1 / 5
| Model NO. | customized | Surface Treatment | Spray Paint |
| Production Type | Mass Production | Machining Method | CNC Machining |
| Material | Steel, Alloy, Aluminum, Iron | Tolerance | +-0.01mm |
| Maching Type | CNC Turning, Milling Parts, Drilling, Grinding | ||
| Drawing Format | 2D/(Pdf/CAD), 3D(Iges/Step) | Service | ODM/OEM |
| Origin | China | HS Code | 8431 |
| Surface Finish | Anodizing, Oxidation, Polishing, Plating, Laser Engraving, Carbonization or Nitriding treatment, normalizing, Annealing, Quenching, Tempering |
| CNC Service | CNC Turning, Milling parts, Drilling, Grinding, EDM Wire Cutting, Gear Broaching & Hobbing etc. |
| Quality Control | ISO9001, TS16949 |
| Tolerance | +/-0.01 mm |
Established in June 2006, our facility covers an area of 48,000 square meters with a building area of 68,000 square meters. We employ 300 staff, including 20 R&D specialists and 40 management professionals. Our main products include components for cranes, elevators, construction machinery, transmission hydraulics, and industrial robots, exported globally to Europe, the United States, and Japan.